ʻOi aku ka māmā o ke ʻano o ka ipu uea, a wili ʻia e nā uea kila ikaika.ʻO ke kino o ka hale paʻa he hui pū ʻana o nā uwea uwea i hoʻopaʻa ʻia me ka butt-welded koe wale ke kiʻi lalo.Hoʻopili ʻia ka mesh me ka mesh a me ka mesh me ka pahu lalo e ka spiral hinge, kahi e hiki ai ke neʻe.A ʻo ka lalo i hoʻoikaika ʻia e ka U-shaped steel beam, ikaika kiʻekiʻe, kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ʻehā mau papa, e loaʻa ana kahi waihona ʻekolu-dimensional.Hiki i ka pahu uea me nā casters ke maʻalahi i ka huli ʻana i ka hale hana, a ʻo ka pahu uea me ka papa PVC a i ʻole ka papa hao hiki ke pale i ka nalowale o nā ʻāpana liʻiliʻi.Hiki ke pelu ʻia nā ipu uea ke hoʻohana ʻole ʻia e mālama i ka lewa, a he nani a he anti-oxidation ka ili o ka hale galvanized, e kākoʻo ana i ka hoʻohana lōʻihi.He ikaika a paʻa kā mākou huahana, maʻalahi no ka lawe ʻana, hiki ke hoʻohana hou ʻia a hoʻemi pono i ka ʻai kanaka a me nā kumukūʻai hoʻopili.Hoʻohana nui ʻia kā mākou pahu uea i ka hale kūʻai, hale hana, ke kikowaena hoʻoili logistic, a me ka hale kūʻai.
Nā hiʻohiʻona:
- ʻO ka ʻili galvanized e hana i nā ipu uea nani a me ka anti-oxidation, a he lōʻihi hoʻi ke ola lawelawe.
- Hiki i nā ana like ʻole ke hoʻokō i nā koi ʻokoʻa o ka hoʻouka ʻana.
- ʻO ka lāʻau lapaʻau, ka huli ʻana a me ka mālama ʻana he ʻoluʻolu kaiapuni, a hiki ke hoʻohana hou ʻia i nā manawa he nui me ka pau ʻole a me ka haumia.
- Hiki i ka hale hiki ke hoʻopaʻa i ka 80% ākea ke hoʻohana ʻole ʻia.
- ʻO ka 3 - 4 layer stack-hiki e hōʻoia i kahi waihona ʻekolu-dimensional.
- He kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā forklifts, cranes, lifts, trolleys a me hydraulic pallet trucks e hoʻouka a wehe paha, e mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika.
- ʻO ke kūkulu ʻokoʻa o nā ipu uea e maʻalahi a palekana i ka hana.
- ʻO nā mea waiwai maikaʻi a me ka hoʻoikaika ʻana i ke kaola kila U-hoʻoikaika i nā ipu uea i paʻa a loaʻa ka mana hoʻouka kiʻekiʻe.
- Loaʻa i kā mākou mau pahu uea ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
Nā noi:
ʻO nā pahu uea he mau pahu logistic maʻamau, me ka hana o nā hāpai, forklifts, cranes a me nā mea hana ʻē aʻe, hiki ke hoʻohana ʻia no ka lawe ʻana, lawe ʻana, hoʻouka ʻana, hoʻokuʻu ʻana, mālama a mālama i ka logistics.Hoʻohana nui ʻia lākou i nā hale hana hale hana, nā ʻoihana kaʻa, nā hale kūʻai logistic distribution centers a me nā hale kūʻai no nā huahana kaumaha a nui paha e like me ka meaʻai, nā ʻāpana kaʻa a me nā mīkini ʻenekinia.
| 'ikamu helu. | Anana waho (L × W × H) (mm) | Ana loko (L × W × H) (mm) | Anawaena uwea (mm) | Mesh ana (mm) | Hiki ke hoʻouka (kg) | Kaumaha ponoʻī (kg) |
| A-1 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 | 20 |
| 5.3 | 600 | 23 | ||||
| 5.6 | 700 | 27 | ||||
| 5.8 | 800 | 29 | ||||
| A-2 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 | 25 |
| A-3 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 | 32 |
| A-4 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 1000 | 37 | |
| A-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | 49 | |
| A-6 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | 55 | |
| A-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 1500 | 65 | |
| B-1 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 600 | 30 | |
| 5.3 | 800 | 35 | ||||
| 5.6 | 1000 | 42 | ||||
| 5.8 | 1200 | 44 | ||||
| B-2 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 | 39 |
| B-3 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 800 | 29 | |
| 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 | 51 | |
| B-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 1500 | 55 | |
| 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 1000 | 40 | ||
| B-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 2000 | 71 | |
| B-9 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1500 | 55 | |
| C-1 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 1300 | 53 | |
| 5.8 | 1500 | 60 | ||||
| C-2 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 | 48 |
| 5.8 | 1000 | 53 | ||||
| 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 | 25 | |
| C-3 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 | 68 |
| C-4 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 | 48 |
| C-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 | 37 |
| C-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 500 | 44 | |
| D-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 | 50 |
| S-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 | 47 |
| S-6 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 1000 | 56 | |
| S-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 1200 | 62 |













